Pretraga
investanova
+385 95 9080 191
+385 95 9080 191
Kontakt
Ivo Rebić, dipl. ing.
licencirani agent poslovanja nekretninama
+385 95 9080 191
investanova@gmail.com
www.investanova.com
Makarska – Nova stambena zgrada „Terra“ u izgradnji, predio Glavica
Uskoro započinje izgradnja treće zgrade „Terra“ u centru Makarske, predio Glavica. Zgrada će imati:
Dvije etaže podruma (-1 i -2) s garažnim mjestima i ostavama
Visoko prizemlje i 4 kata
Ukupno 35 stanova u dva ulaza s liftovima
Na svakom katu po 4 stana
Parkiranje i ostave:
27 garažnih mjesta na etaži -1 i 27 na etaži -2
13 vanjskih parking mjesta
Cijena vanjskog parking mjesta: 15.000 €
Cijena garažnog parking mjesta: 35.000 €
Mogućnost kupnje ostava u podrumu (10 na etaži -2, 8 na etaži -1)
Visoki standardi gradnje s vrhunskom termo, hidro i zvučnom izolacijom
Fasada s izolacijom od kamene vune (8 cm) i silikatnom bojom
Skrivena odvodnja kišnice ugrađena u fasadu i balkone
Stubište obloženo kamenom, inox ograde, zidovi oko lifta obloženi kamenom, hodnici sa zidovima obloženim ogledalima
Staklene ograde na balkonima
Vanjska stolarija drvo-aluminij s termoizolacijskim staklima i električnim roletnama
Podizno-klizne stijene na balkonima visokokvalitetnih profila
Sigurnosna ulazna vrata „Blindo“, unutarnja furnirana vrata bijele boje
Zidovi gletani i bojani disperzivnim bojama
Parket visoke kvalitete u dnevnom boravku, blagovaonici i sobama
Kupaonice s podnim grijanjem, kvalitetnim pločicama i walk-in tuševima sa staklenim kabinama
Ugrađeni ormarići, viseće WC školjke sa soft-close daskama, električni bojler
Priključci za perilicu rublja, perilicu posuđa i zasebna ventilacija za napu
Klima uređaji Mitsubishi u svim sobama i dnevnom boravku, vanjske jedinice na ravnom krovu
LED rasvjeta i dodatne LED trake, moderni prekidači s parcijalnim paljenjem
Video parlafoni u svakom stanu
Dva dizala u zgradi
Garažna vrata s daljinskim upravljanjem na podzemnim etažama
Svaki stan ima zasebno vodomjerilo i električno brojilo
Uređena hortikultura s mediteranskim biljkama oko zgrade i vrtova
| Broj stana | Kat | Površina i struktura stana | Cijena po m² | Ukupna cijena stana |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Prizemlje | 56,41 m² (jednosobni stan s terasom i vrtom) | 5.200 €/m² | 293.332,00 € |
| A2 | Prizemlje | 57,82 m² (jednosobni stan s terasom i vrtom) | 5.200 €/m² | 300.664,00 € |
| A3 | Prizemlje | 67,79 m² (dvosoban stan s terasom i vrtom) | 5.200 €/m² | REZERVIRANO |
| A4 | Prizemlje | 73,42 m² (dvosoban stan s vrtom) | 5.200 €/m² | 381.784,00 € |
| A5 | 1. kat | 71,73 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.250 €/m² | 376.582,00 € |
| A6 | 1. kat | 56,97 m² (jednosoban stan s lođom) | 5.250 €/m² | PRODANO |
| A7 | 1. kat | 62,49 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.250 €/m² | PRODANO |
| A8 | 1. kat | 69,20 m² (dvosoban stan s balkonom) | 5.250 €/m² | 363.300,00 € |
| A9 | 2. kat | 71,73 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.300 €/m² | REZERVIRANO |
| A10 | 2. kat | 56,97 m² (jednosoban stan s lođom) | 5.400 €/m² | REZERVIRANO |
| A11 | 2. kat | 62,49 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.300 €/m² | PRODANO |
| A12 | 2. kat | 69,20 m² (dvosoban stan s balkonom) | 5.300 €/m² | 366.760,00 € |
| A13 | 3. kat | 71,73 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.350 €/m² | 383.755,50 € |
| A14 | 3. kat | 56,97 m² (jednosoban stan s lođom) | 5.350 €/m² | PRODANO |
| A15 | 3. kat | 62,49 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.350 €/m² | PRODANO |
| A16 | 3. kat | 69,20 m² (dvosoban stan s balkonom) | 5.350 €/m² | 370.220,00 € |
| A17 | 4. kat | 71,73 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.400 €/m² | PRODANO |
| A18 | 4. kat | 53,00 m² (jednosoban stan s lođom) | 5.400 €/m² | PRODANO |
| A19 | 4. kat | 58,55 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.400 €/m² | PRODANO |
| A20 | 4. kat | 66,40 m² (dvosoban stan s balkonom) | 5.400 €/m² |
358.560,00 € |
| Broj stana | Kat | Površina i struktura stana | Cijena po m² | Ukupna cijena stana |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Prizemlje | 99,59 m² (trosobni stan s terasom i vrtom) | 5.200 €/m² | 517.868,00 € |
| B2 | Prizemlje | 60,85 m² (jednosoban stan s terasom i vrtom) | 5.200 €/m² | 316.420,00 € |
| B3 | Prizemlje | 81,78 m² (dvosoban stan s terasom i vrtom) | 5.200 €/m² | 425.256,00 € |
| B4 | 1. kat | 93,88 m² (trosoban stan s lođom) | 5.250 €/m² | 492.870,00 € |
| B5 | 1. kat | 59,38 m² (jednosoban stan s lođom) | 5.250 €/m² | 311.745,00 € |
| B6 | 1. kat | 70,62 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.250 €/m² | 370.755,00 € |
| B7 | 2. kat | 93,88 m² (trosoban stan s lođom) | 5.300 €/m² | 497.564,00 € |
| B8 | 2. kat | 59,38 m² (jednosoban stan s lođom) | 5.300 €/m² | 314.714,00 € |
| B9 | 2. kat | 70,62 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.300 €/m² | 374.286,00 € |
| B10 | 3. kat | 93,88 m² (trosoban stan s lođom) | 5.350 €/m² | 502.258,00 € |
| B11 | 3. kat | 59,38 m² (jednosoban stan s lođom) | 5.350 €/m² | 317.683,00 € |
| B12 | 3. kat | 70,62 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.350 €/m² | 377.817,00 € |
| B13 | 4. kat | 93,88 m² (trosoban stan s lođom) | 5.400 €/m² | REZERVIRANO |
| B14 | 4. kat | 59,48 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.400 €/m² | 321.192,00 € |
| B15 | 4. kat | 69,38 m² (dvosoban stan s lođom) | 5.400 €/m² | 374.652,00 € |
| Kaufpreis |
Kontaktieren Sie uns
|
Adresse | Makarska |
|---|
Svojim klijentima nudimo potpunu uslugu, od pronalaženja nekretnine, provjere dokumentacije, savjetodavne podrške, do uknjižbe prava vlasništva. More info »
site by mitbox